Leaderboard

The World Pro/Am Dancesport Series is a network of over 90 Dancesport events held throughout North America that promotes their events with a highly desired reward system.

Top Male Students

Awards for Top Male and Female Students

1st. - $1,000 Worth of Vouchers 2nd. - $800 Worth of Vouchers 3rd. - $600 Worth of Vouchers
4th. - $400 Worth of Vouchers 5th. - $300 Worth of Vouchers 6th. - $200 Worth of Vouchers  

The leaderboard is constantly changing, sometimes the scores are not posted in event order.

Scores as of Windy City Open

World Ranking Name Total Bonus Points Total Points
1 Bursh, Jerry 2,000 9,310
2 Bozic, Robert 3,600 6,893
3 Petrak, Russ 2,000 6,613
4 Barrow, David 2,300 5,275
5 Lindsay, Buck 2,200 3,631
6 McCarthy, Michael 2,000 3,551
7 Antman, Less 900 3,269
8 Sweet, Gordon 1,200 3,252
9 Britton, Sam 1,500 2,963
10 Baxter, Nate 1,250 2,818
11 Harris, Don 1,500 2,757
12 Pine, Gregory 1,400 2,731
13 Axilrod, Peter 1,500 2,575
14 Hou, Stewart 1,300 2,274
15 DeBraal, Allen 1,300 2,245
16 Blau, Daniel 1,000 2,231
17 Myers, Ken 1,300 2,216
18 Struble, Andrew 1,000 2,202
19 Donoho, David 1,200 2,037
20 Eberle, Mark 1,100 1,925
21 Dillihunt, Bill 1,000 1,900
22 Ouziel, Jacques 1,000 1,852
23 Benson, Marty 500 1,774
24 Bueno, Thomas 1,000 1,740
25 Close, Michael 1,000 1,690
26 Kaufman, Samuel 1,100 1,682
27 Montague, John 1,100 1,645
28 Haim, Daniel 900 1,639
29 Skowronski, John 1,000 1,593
30 Vaughan, William 800 1,582
31 Williams, Martin 900 1,578
32 Voeks, Robert 900 1,573
33 Brookes, Scott 1,000 1,538
34 Weinberg, Richard G 900 1,516
35 Hoover, Jay 1,000 1,495
36 Colon, Jose Ricardo 800 1,490
37 Frank, Matthew 1,000 1,460
38 ONeil, Pierce 900 1,456
39 Bakircioglu, Tolga 600 1,428
40 Liljegren, Jim 900 1,427
41 Bratzke, Chad 800 1,368
42 Beaudet, Jean 400 1,291
43 Knight, Michael 800 1,270
44 Longley, Russ 500 1,269
45 Walny, Lawrence 750 1,252
46 Francois, Jean-Pierre 500 1,251
47 Smith, Brian 700 1,251
48 Cornacchia, Carmen 500 1,239
49 Goldstein, Arthur 600 1,221
50 Parrington, Stephen 600 1,188
51 Fukunaga, Ed 700 1,178
52 Woodson, Justin 500 1,146
53 Tucker, Sam 500 1,140
54 Smith, Michael 700 1,133
55 Burzik, Frank 600 1,128
56 Chamberlain, John 600 1,112
57 Downs, Matt 600 1,110
58 Sperry, Louis 700 1,105
59 Mandava, Suneel 500 1,077
60 McGuire, Christopher 500 1,064
61 Garcia, Ruben 600 1,040
62 Homenik, Jeff 600 1,010
63 Kailas, Chris 600 998
64 Otterson, John 600 995
65 Roberts, Marc 600 995
66 Roberts, Michael 500 987
67 Awalegaonkar, Shirkant 500 976
68 Horwood, John 500 976
69 Graff, Nate 500 974
70 Manning, William 400 964
71 Mullenix, Charles 600 964
72 Ester, Kevin 500 960
73 Hilt, Kevin 500 957
74 Singh, Vijay 600 952
75 Glasser, Dale 500 950
76 Cain, Jay 500 947
77 Tinio, Jake 500 942
78 Clark, Michael E 500 930
79 Goldfield, Herschel 600 927
80 Doroszkiewicz, Steve 700 916
81 King, Tim 500 904
82 Piper, Johan 500 892
83 Dick, Peter 500 883
84 Hymes, Bill 500 877
85 Bockenfeld, Don 600 876
86 MacLean, Darrick 500 870
87 Li, Yong 500 862
88 Norris, Mickey 700 854
89 Owens, Matthew 500 843
90 Hoffer, Nick 500 808
91 Sheldon, Doug 500 807
92 O'Neil, Pierce 500 803
93 Benton, Thomas 500 800
94 Johnston, Mike 400 800
95 Gupta, Sam 500 792
96 Ahlquist, Jeff 500 791
97 Ma, Tom 500 788
98 Clark, Michael 500 780
99 Ledbetter, Alan 500 777
100 Fortezza, Giovanni 0 765
101 Harris, Allen 500 756
102 Hirata, Thomas 400 745
103 McNamara, Thomas 500 737
104 Meinrod, Adam 500 732
105 Vasilakes, Keith 400 728
106 Ellenstein, Mike 300 725
107 Zaleske, David 400 722
108 Bass, Jared 500 720
109 Di Gesu, James 400 709
110 Kiefer, James 400 702
111 Krug, Peter 300 700
112 Hahndorf Jr, Richard 400 692
113 Huber, Tom 400 686
114 Rooney, Martin 400 684
115 Tsai, David 500 680
116 Ericksen, Jon 400 679
117 Su, Tony 400 666
118 Nochumsohn, Michelle 400 665
119 Blythe, Stephen 400 662
120 Rosswood, Mat 300 660
121 Bryan, Elaine 500 660
122 Wu, Hong 300 656
123 Rodriguez, Edward 400 652
124 Sharp, William 400 648
125 Kniejski, Bob 400 646
126 Hill, Raymond 500 645
127 Pippin, Paul 400 645
128 Mack, Joseph 400 644
129 Querna, Mark 400 638
130 Bartosik, Bryan 400 635
131 Wojtyniak, Wojciech 400 635
132 Carlin, Tim 300 634
133 Coolbaugh, Mark 400 622
134 Molt, Robert 400 620
135 Anderson, Dean 400 618
136 Baboyian, Malkon 500 615
137 Bonnar, Brian 400 602
138 Nocera, Dominic 600 600
139 Brandon, Gordon 300 598
140 Moore, Robert 300 596
141 Mao, Serey 300 589
142 Marks, Hedley 300 585
143 Williams, Keaton 400 584
144 Utz, Seth 300 582
145 Dobbs, Ronald 300 576
146 Tardiff, Bob 300 575
147 Brandon, Gord 300 562
148 Lin, Xi 300 562
149 Ryan, Patrick 300 556
150 Jinks, Edward 300 544
151 Crumrine, Don 400 540
152 Rubbellie, Ben 300 537
153 Clemens, Keith 300 529
154 Tuckett, Michael 300 519
155 Rose, James 300 516
156 Mavar, John 300 509
157 See, Peter 300 508
158 Young, Carlton 200 508
159 Mattocks, Timothy 300 506
160 Pasco, Michael A 200 506
161 Sowell, Tom 300 504
162 Ott, Monte 300 501
163 Zeljkovia, Ilija 300 501
164 Hudson, Jeff 300 496
165 Ricardo, Jose Ricardo 300 495
166 Fox, Nicholas 400 493
167 Wilson, Christopher 200 492
168 Beck, Bernie 300 488
169 Dudley, Samuel 300 485
170 Monckton, Russ 300 482
171 Mann, David 300 480
172 Brown, Mike 100 479
173 Garner, Jonathan 200 475
174 Savage, Bill 300 473
175 Scagliola, Brian 200 472
176 Crandall, Wallace 250 470
177 Duhaime, Paul 300 468
178 Brown, James 300 464
179 Rodondi, Ray 300 460
180 Kooper, Arthur 300 456
181 Tennent, Matthew 300 456
182 Gonzales, James 300 453
183 Parsons, Mathew 300 439
184 DeWoskin, Dale 200 437
185 Sigmon, Kirk 200 436
186 Edstrom, William 200 432
187 Ilaw, Raoul 200 430
188 Dong, Steven 200 429
189 Zirn, Udo 200 429
190 Tinkham, Tom 300 427
191 Eisenbrandt, David 200 421
192 Srygley, Don 200 415
193 Kurtz, Bryan 200 412
194 Zeljkovic, Ilija 200 406
195 Kon, Jonas 400 400
196 Martin, Steve 200 399
197 Lander, Trey 200 393
198 Ambrose, David 200 391
199 Datoc, Patrick 200 390
200 Methven, Mark 200 388
201 Yurchison, Montgomery 200 388
202 Shimaoka, Earl 200 376
203 Wang, Dexter 200 376
204 Salva, Magno 200 373
205 Kennedy, David 200 372
206 Burgess, Norman 200 370
207 Li, Frank 200 369
208 Halvorson, Richard 200 366
209 B rub , Marco 200 364
210 Moelter, George 200 362
211 Rodriguez, Sergio 200 360
212 Arbel, Yoni 200 358
213 Quenna, Mark 200 358
214 Petricig, Wilson Mandel 200 356
215 Fick, Mervin 200 355
216 Tana, Raphael 200 353
217 Yu, Michael 200 351
218 Mack, Ray 200 350
219 Clement, Samuel 200 348
220 St-Laurent, Richard 200 346
221 Torkelson, Beau 200 346
222 Brotto, Jonathan 200 343
223 Tang, Johnny 200 342
224 Amrein, Edwin 200 341
225 Levin, Allen 200 341
226 Adam, Mark 200 335
227 O'Reilly, John 200 335
228 Taylor, Tom 200 335
229 Petrick, George 200 334
230 Fryman, Andrew 200 334
231 Gagnon, Pier-Olivier 100 327
232 Ponzo, Joseph 200 327
233 Bartlett, Russ 200 326
234 Pryke, Evan 200 325
235 Blood, David 200 324
236 Cobble, Andrew 200 324
237 Malik, Jay 200 324
238 Moore, Tom 200 324
239 Moshe, Nissim 200 324
240 Butler, Michael 100 320
241 Cryan, Michael 200 320
242 Guimond, Claude 100 320
243 Douglas, Zachary 200 317
244 Haffey, Paul 200 316
245 Matute, Jose 200 316
246 Francis, Jeffery 200 314
247 Johnson, Chris 200 312
248 Bisbey, Ryan 200 310
249 Beutel, William 200 307
250 Skokan, George 200 302
251 Ding, Edwin 100 300
252 Golombek, Alan 200 300
253 Castro, Edward 200 296
254 Wagner, Brian 200 294
255 Schaenman, Philip 200 292
256 B langer, Richard Claude 100 290
257 Spaetzel, Jonathan 100 289
258 Mustafa, Tarique 200 280
259 Nguyen, Cory 0 280
260 Widlanski, Philip 100 280
261 Redondo, Victor 200 276
262 Haims, Dan 200 274
263 Guo, Yifan 100 266
264 Secchia, Adrian 0 266
265 Angarola, Dylan 200 264
266 Newbury, Gary 100 264
267 Canales, Joseph 100 263
268 Portier, Terry 100 263
269 DeRochemont, Robert 200 259
270 Beard, Roger 150 252
271 Hearting, Clayton 100 250
272 Hill, John 100 248
273 Brand, Xavier 200 244
274 Brand Jr, William 200 244
275 Raurell, Bob 200 240
276 Bouchard, Guy 100 239
277 Fletcher, Harry 100 238
278 Dhanoa, Satnam 100 234
279 Agins, Phil 100 230
280 Dicsko, Steve 100 230
281 Frey, Steve 100 229
282 Marzell, Paul 100 229
283 Krishnamurti, Vasili 100 228
284 Reneau, Charles 100 227
285 Zhao, James 100 225
286 Mitchell, William 100 224
287 Rupp, Alan 100 224
288 Rye, Bill 100 224
289 Rose, Steve 150 224
290 Atallah, Wajih 100 222
291 Delaney, Paul 100 222
292 Ding, Frederick 100 220
293 Ortega, Anjel 100 220
294 Langworthy, Peter 100 219
295 Flynn, Michael 100 217
296 Miller, David 100 217
297 Wemmer, Christopher 100 214
298 Beiruti, Izaac 100 213
299 Macias, Victor 100 212
300 Shi, John 100 210
301 Zhang, John 100 210
302 Kaiser, Stephen 100 208
303 Stupski, Eric 100 208
304 Elizondo Vega, Erick 100 207
305 Miller, Jim 100 202
306 Pier, Arthur 100 200
307 Williamson, Stephen 200 200
308 Lacson, Frank 100 199
309 Prebula, Randy 100 199
310 Myster, Randall 100 195
311 Sciolaro, Kyle 100 192
312 Stowe, Glenn 100 191
313 Greenbaum, Joseph 100 190
314 Krummrich, Ken 100 190
315 Pearson, Allen 100 190
316 Wallace, Brent 100 190
317 Haugan, Carl 100 189
318 Shah, Ankit 100 189
319 Nugent, Ken 100 189
320 Aziz, Rasheed 100 188
321 Bradshaw, Brad 100 187
322 Sanchez, Arturo 100 187
323 Mchaffie, Tabin 100 186
324 Stevenson, Richard 100 186
325 Ciubotaru, Malakai 100 185
326 Simeone, Rick 100 184
327 Poterack, Kurt 100 183
328 Womack, Morgan 100 182
329 Constantino, Jonnel 100 180
330 Bielecki, Ralph 100 179
331 de Lanerolle, Nimal 100 178
332 Leininger, Eric 100 177
333 Lu, Yuan 100 177
334 Meyers, Jared 100 177
335 Zheng, Bill 100 177
336 Bonvicini, Pierluigi 100 176
337 Burt, David 100 175
338 Farrell, Alan 100 175
339 Richard, Roger 100 175
340 Barclay, John 100 174
341 Bradea, George 100 174
342 Ochoa, Andrew 100 174
343 Wang, Ming 100 174
344 Hotmer, Alan 100 173
345 Alicea, Corey 100 172
346 Bacarella, Nikolas 100 172
347 Lo, Chi Man 100 172
348 Stevens, Steven 100 172
349 Eastman, Daniel 100 170
350 Wong, Simon 100 170
351 Bar-Or, Yuval 100 168
352 Radtke, Robert 100 168
353 Baudler, Alan 100 167
354 Jerina, Josef 100 167
355 Wang, Michael 100 167
356 Jenkins, Beau 100 166
357 Blackwell, Copland 100 164
358 Myers, Steven 100 164
359 Gorelick, Robert 100 163
360 Wilson, Dr. Christopher 100 162
361 Garg, Arun 100 161
362 Kalinin, Alexander 100 160
363 Nichols, Bill 100 160
364 Olsen, Todd 100 160
365 Quan, Robert 100 160
366 Tsoi, Marvin 100 160
367 Watts, Doug 100 160
368 Zhao, Daniel 100 160
369 Johnson, Scott 100 159
370 Byle, Trent 100 158
371 Harrison, Jerry 100 156
372 Mottaleb, Ayman 100 155
373 Cederberg, Paul 100 152
374 Hollings, Harry 100 152
375 Katchourine, Anthony 0 152
376 Gaylord, James 100 150
377 Jones, Rashaad 100 148
378 Lagunas, Israel 100 148
379 Trofimciuc, Jacob 100 148
380 Assiff, Georges 100 146
381 Sullivan, John 100 146
382 Lee, Evan 100 144
383 Silver, Paul 100 144
384 Valdez, Al 100 143
385 Frazier, Thomas 0 140
386 Iacangelo, Jerry 100 140
387 Neeley, Ethan 100 140
388 Stepanov, Dmitry 0 140
389 DeVillava, Cesar 0 137
390 Wessman, Aidan 100 136
391 Ponce, Fabian 0 132
392 Conklin, Kenneth W 100 131
393 Colon, Ricardo 100 130
394 Sweeney, Tom 100 128
395 Diaz, Francisco 0 120
396 Donahue, Larry 0 120
397 Stork, Hans 0 120
398 Petersen, Peter 100 118
399 Amrein, Ed 50 117
400 Tessitore, Gary 0 116
401 Casey, Gavin 100 115
402 Soriano, Jordan 100 112
403 Mcmahon, Peter 0 111
404 Matthies, Detlef 0 108
405 Huntress, Gordon 50 108
406 Medina, Joe 0 105
407 Adams, Trey 100 100
408 An, Eason 0 100
409 Pawelezyk, Luke 100 100
410 Zhang, Xiaonan 100 100
411 Krasne, Julius 0 98
412 Assay, James 0 90
413 Repko, Andrew 0 90
414 Garuccio, Francesco 50 90
415 Miller, Glenn 0 84
416 Kazee, Peyton 50 82
417 Spain, Nathan 50 82
418 Krasne, Jacob 0 80
419 Scheidt, Anthony 0 80
420 Stepanov, Ivan 0 80
421 Thomson, Chris 0 79
422 Guempel, Scot 0 77
423 Emerman, Dale 0 75
424 Buck, Matt 0 71
425 Zarriello, Joe 0 71
426 Khomkalov, Henry 0 70
427 Girard, Martin-Luc 0 67
428 Young Spice, Jack 0 67
429 Lee, Henry 0 65
430 Khutoretsky, Luca 0 64
431 Rowe, Ryan 0 64
432 Gao, Geoffrey 0 63
433 Alissa, Hassan 0 60
434 Ellwanger, Alexander 0 60
435 Gliva, Martin 0 60
436 Smith, Bennie 0 60
437 Fukami, Yohsuke 0 57
438 Bilenkis, Michael 0 56
439 Miller, Paul 0 56
440 Murray, Ray 0 56
441 Rocco, Robert 0 55
442 Eratt, Nikita 0 54
443 Cheng, Ethan 0 52
444 Zhou, Kevin 0 52
445 Leslie, William 0 49
446 Peshkov, Daniel-Anthony 0 47
447 Chen, Alex N 0 46
448 Chiang, Richard 0 46
449 Sampalli, Srini 0 46
450 Tipton, Wayne 0 46
451 Vitko, Zhenya 0 46
452 Hansen, Christopher 0 44
453 Williams, Brendan 0 44
454 Steinnagel, Kent 0 42
455 DeBerardine, Tom 0 41
456 Bansil, Reynante 0 40
457 Lipiniski-Kowalik, Antoni 0 40
458 Schubbe, Tom 0 40
459 Stepanov, Vladimir 0 40
460 Chen, James 0 39
461 Schuessler, David 0 39
462 Grebel, Tom 0 36
463 Sayre, Kirk 0 36
464 Sears, Drew 0 36
465 Ten Brink, Peter 0 36
466 Zambrano, Paulo 0 36
467 Westerband, Alex 0 34
468 Baker, Anthony 0 32
469 Ekelov, Anthony 0 32
470 Star, Barry 0 32
471 Callcott, Thomas 0 31
472 Smelova, Olivia 0 30
473 Callcott, Michael 0 28
474 Chen, Charles 0 24
475 Corwin, Charles 0 24
476 Hellweg-Lyons, Wyatt 0 24
477 Morgan, Nikolay 0 24
478 Bakhvala, Aahrone 0 20
479 Chen, Rex 0 20
480 Ma, Blake 0 20
481 Sharipov, Raistlin 0 20
482 Statkevich, Ivan 0 20
483 Decoskey, Matthew 0 17
484 Pippa, Vassilios 0 17
485 Soha, Adam 0 16
486 Wu, Peter 0 16
487 Deeb, Connor 0 15
488 Kar, Suchetak 0 15
489 Takahashi, Mirai 0 14
490 Ma, Brad 0 12
491 Morgan, Lev 0 12
492 Hayden, Ralph 0 10
493 Larin, Dmitriy 0 10
494 Radel, Xavier 0 10
495 Corwin, Lukas 0 8
496 Mamadjanov, Timur 0 4

Discrepancy in scoring or point accumulation must be reported in writing no later than 30 days after the event posted date in question. If not, points will not count.
Report Discrepancy in Scoring